Газоанализаторы ОКА-92МТ
Особенности газоанализаторов ОКА-92МТ
Газоанализатор поставляется в четырех исполнениях:
- Переносной;
- стационарный;
- персональный;
- с креплением на DIN-рейку.
Технические характеристики ОКА-92МТ
Параметр | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Вариант исполнения ОКА-92МТ | На DIN-рейку | Стационарный | Переносной | Персональный |
Максимальное число датчиков на один блок индикации, шт | 2 | 16 | 4 | 4 (токсичные газы: до 2) |
Максимальная длина кабеля между БИ и БД, м | 1200 | 6 (30 по заказу) | - | |
Диапазон показаний | ||||
O2 | 0 - 36 об. % | 0 - 36 об. % | ||
CH4 | 0 - 2,50 об.% | 0 - 1,00 об.% | ||
C3H8 | 0 - 1,00 об.% | 0 - 0,40 об.% | ||
C6H14 | 0 - 20,0 мг/дм3 | 0 - 8,0 мг/дм3 | ||
H2 | 0 - 2,50 об.% | 0 - 0,80 об.% | ||
CO (Горючий) | 0 - 6,0 об.% | 0 - 2,4 об.% | ||
CO | 0 - 120 мг/м3 | 0 - 120 мг/м3 | ||
H2S | 0 - 36,0 мг/м3 | 0 - 36,0 мг/м3 | ||
SO2 | 0 - 120,0 мг/м3 | 0 - 120 мг/м3 | ||
CL2 | 0 - 24,0 мг/м3 | 0 - 14,4 мг/м3 | ||
HCL | 0 - 30,0 мг/м3 | 0 - 24,0 мг/м3 | ||
NH3 | 0 - 720 мг/м3 | 0 - 120 мг/м3 | ||
NO2 | 0 - 24,0 мг/м3 | 0 - 24,0 мг/м3 | ||
HF | 0 - 3,0 мг/м3 | 0 - 3,0 мг/м3 | ||
CO2 | 0 - 6,0 об.% | 0 - 6,0 об.% | ||
Диапазон измерений | ||||
O2 | 0 - 30,0 об. % | 0 - 30,0 об. % | ||
CH4 | 0 - 2,20 об.% | 0 - 0,50 об.% | ||
C3H8 | 0 - 0,85 об.% | 0 - 0,20 об.% | ||
C6H14 | 0 - 17,5 мг/дм3 | 0 - 4,0 мг/дм3 | ||
H2 | 0 - 2,00 об.% | 0 - 0,40 об.% | ||
CO (Горючий) | 0 - 5,5 об.% | 0 - 1,2 об.% | ||
CO | 0 - 100 мг/м3 | 0 - 100мг/м3 | ||
H2S | 0 - 30,0 мг/м3 | 0 - 30,0 мг/м3 | ||
SO2 | 0 - 100 мг/м3 | 0 - 100 мг/м3 | ||
CL2 | 0 - 25,0 мг/м3 | 0 - 12,0 мг/м3 | ||
HCL | 0 - 20,0 мг/м3 | 0 - 20,0 мг/м3 | ||
NH3 | 0 - 600 мг/м3 | 0 - 100 мг/м3 | ||
NO2 | 0 - 20,0 мг/м3 | 0 - 20,0 мг/м3 | ||
HF | 0 - 2,50 мг/м3 | 0 - 2,50 мг/м3 | ||
CO2 | 0 - 5,0 об.% | 0 - 5,00 об.% | ||
Пороги срабатывания сигнализации | ||||
O2 | >18об.% или < 23% или другой по заказу | |||
Горючие газы | 10% НКПР | |||
Токсичные газы | от 1 до 25 ПДК | 1 ПДК | ||
Время установления показаний по уровню 0.9, с, не более | ||||
O2 | 15 - 300 с | 15 (до 60 с при -25°С) | ||
Горючие газы | 15 - 300 с | 15 | ||
Токсичные газы | 15 - 300 с | 30-300 | ||
Относительная погрешность, % | ||||
O2 | 25% | 1% об. | ||
Горючие газы | 25% | 25% | ||
Токсичные газы | 25% | 25% | ||
Потребляемая мощность, Вт | 25 | 60 | 0,8 | 0,8 |
Напряжение питания, В | 220, 50Гц | 9 | 3 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +50 | |||
Масса | ||||
Блок индикации, г | 300 | 3500 | 300 | 200 |
Блок питания и коммуникации, г | 700 | 700 | - | - |
Блок датчика, г | 300 | 300 | 500 | - |
Габариты | ||||
Блок индикации, мм | 157x100x61 | 260x240x120 | 150x80x30 | 140x65x25 |
Блок питания и коммуникации, мм | 157x92x58 | 156x86x58 | - | - |
Блок датчика, мм | 65х202 | d50х165 | d75x165 | - |
Гарантийный срок, мес. | 12 | |||
Межповерочный интервал, мес. | 12 |
Газоанализаторы поставляются в следующих комплектах в зависимости от варианта исполнения:
Для стационарных:
- Блок индикации;
- Блок(и) датчиков;
- Блок(и) коммутации.
Для переносных:
- Газоанализатор;
- Зарядное устройство;
- Сумка для переноски.
Для персональных:
- Газоанализатор;
- Зарядное устройство;
- Кабель mini-USB;
- Диск с ПО;
- Сумка для переноски.
У нас вы можете купить газоанализатор ОКА-92МТ по низкой цене с доставкой по всей России. Оставляйте заявку через сайт или по телефону .
Дисплей
Да
Взрывозащита
Да
Назначение
Отравляющие вещества
Индикация
Цифровая, Звуковая, Световая
Тип оборудования
Ручной
Тип изделия
Газоанализатор
Размеры
140x65x25
Цвет
Белый, Желтый
Страна производства
Россия
Контролируемые газы
Кислород (O2)
Гарантия
12 мес.
Материал
Металл
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.